Widerstanddekaden mit einer und mit 4, 5 und 7 Dekaden gemäß den Sicherheitsnormen. 
Bauteile für mechanische und elektrische Aufbauten 
 • Auswahl über Drehkontaktschalter
 • Anschlag verhindert das versehentliche Weiterdrehen von 10 auf 1
 • Verwechslungssicherer Erdungskontakt
 • Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4mm
 • Typische Messgenauigkeit: 0,5 % 
 • Abmessungen: 72 x 72 x 90 mm; Gewicht: 160 bis 350 g
| Widerstandsdekaden  | max. Stromstärke | 
| 0,1 bis 1 Ω | 1 A | 
| 1 bis 10 Ω | 750 mA | 
| 10 bis 100 Ω | 250 mA | 
| 100 bis 1000 Ω | 75 mA | 
| 1 bis 10 kΩ | 25 mA | 
| 10 bis 100 kΩ | 7,5 mA | 
| 100 bis 1000 kΩ | 2 mA | 
| 1 bis 10 MΩ | 0,2 mA | 
Widerstandsdekaden bis 4, 5, und 7 Dekaden 
 • Widerstandsdekaden im Pultgehäuse 
 • Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4 mm 
 • Frontplatte und Metallkoffer sind mit einer verwechslungssicheren Sicherheitserdungsbuchse verbunden.
BR04
| Dekade | Messbereich | I max | 
| 1 | 1 Ω bis 10 Ω | 700 mA | 
| 2 | 10 Ω bis 100 Ω | 200 mA | 
| 3 | 100 Ω bis 1 kΩ | 70 mA | 
| 4 | 1 kΩ bis 10 kΩ | 20 mA | 
Gesamt- widerstand: 11,11 kΩ
 Messgenauigkeit: 1%
 Abmessungen und Gewicht: 310 x 90 x 80 mm - 1 kg
BR05
| Dekade | Messbereich | I maxi | 
| 1 | 1 Ω bis 10 Ω | 700 mA | 
| 2 | 10 Ω bis 100 Ω | 200 mA | 
| 3 | 100 Ω bis 1 kΩ | 70 mA | 
| 4 | 1 kΩ bis 10 kΩ | 20 mA | 
| 5 | 10 kΩ bis 100 kΩ | 7 mA | 
Gesamt- widerstand 111,11 kΩ
 Genauigkeit: 1 %
 Abmessungen: 310 x 90 x 80 mm; Gewicht: 1 kg
 
BR07
| Dekade | Messbereich | I max | 
| 1 | 1 Ω bis 10 Ω | 700 mA | 
| 2 | 10 Ω bis 100 Ω | 200 mA | 
| 3 | 100 Ω bis 1 kΩ | 70 mA | 
| 4 | 1 kΩ bis 10 kΩ | 20 mA | 
| 5 | 10 kΩ bis 100 kΩ | 7 mA | 
| 6 | 100 kΩ bis 1 MΩ | 1 mA | 
| 7 | 1 MΩ bis 10 MΩ | 0,1 mA | 
Gesamtwiderstand: 11,11111 MΩ
Messgenauigkeit: 1 %
Abmessungen und Gewicht: 410 x 90 x 80 mm - 1,4 kg